<label id="qse9h"></label>
      <dfn id="qse9h"></dfn>
    1. <sup id="qse9h"></sup>
      <address id="qse9h"></address>
      鄭州鄭電發(fā)電機(jī)有限公司
      設(shè)為首頁加為收藏聯(lián)系方式
      網(wǎng)站首頁公司簡(jiǎn)介公司榮譽(yù)產(chǎn)品展示技術(shù)支持售后服務(wù)信息反饋聯(lián)系方式
      產(chǎn)品類別
       
      產(chǎn)品展示--通柴柴油發(fā)電機(jī)組
      通柴柴油發(fā)電機(jī)組是我公司采用國(guó)內(nèi)135系列第二大品牌南通柴油機(jī)配套品牌發(fā)電機(jī)。通柴135系列油機(jī)引進(jìn)奧地利AUL公司的燃燒技術(shù),增強(qiáng)了油機(jī)的冷起動(dòng)性和功率,油耗更低,同時(shí)大功率機(jī)型裝有監(jiān)控儀,有四保護(hù)和遠(yuǎn)距離遙控功能。通柴柴油發(fā)電機(jī)組廣泛用與石油、礦山、企事業(yè)單位,性價(jià)比高,口碑較好。
      通柴(帕歐)6缸135系列(100-275)KW
      通柴(帕歐)V型135系列(280-500KW)
         通柴柴油發(fā)電機(jī)組系列參數(shù)

      機(jī)組 型號(hào)

      機(jī)組功率
      kw

      電流A

      柴油機(jī)型號(hào)

      柴油機(jī)功率kW 缸 數(shù) 缸徑
      mm
      行程
      mm
      排氣量L

      壓縮比

      機(jī)油
      容量
      L
      燃油消耗率g/KW.h 機(jī)組重量kg 機(jī)組外型尺寸
      mm×mm×mm
      備用 額定
      100GF 110 100 198/180 6135AD 121/110 6 135 150 12.9 17:1 28.7 220 1800 2700×890×1760
      120GF 132 120 238/216 6135ZD 154/140 6 135 140 12 16:1 28.7 215 2200 2810×890×1760
      160GF1 160 / 288 6135AZD 178/162 6 135 150 12.9 16:1 28.7 215 2300 2810×890×1760
      220GF1 220 200 397/361 NT6135ZLDR2 242/220 6 135 160 13.74 16:1 28.7 208 3150 3010×1280×1760
      250GF1 250 / 451 NT6135ZLDU2 280/255 6 135 168 16 17:1 28.7 208 3200 3010×1280×1760
      300GF1 308 280 541/504 T6138ZLDU 331/301 6 138 168 16 17:1 28.7 208 3300 3100×1280×1900
      300GF1 308 280 541/504 J12VZDA 340/310 12 135 150 25.7 17:1 57.4 215 3900 3600×1650×1960
      330GF1 330 300 595/541 J12VZDAX 364/331 12 135 150 25.7 17:1 57.4 215 3950 3700×1650×1960
      350GF1 352 320 631/577 NT12VZDH 389/354 12 135 155 26.64 15.6:1 57.4 215 4100 3600×1750×2030
      400GF1 396 360 722/649 NT12VZDHX 413/376 12 135 155 26.64 15.6:1 57.4 215 4150 3650×1750×2030
      440GF1 440 400 794/722 NT12V138ZDW 486/442 12 138 158 28.32 17:1 80 218 4380 3670×1750×2030
      500GF1 462 420 902/756 TC12V138ZDW 503.8/458 12 138 158 28.32 17:1 80 218 4400 3680×1750×2040
      500GF1 484 440 902/792 TC12V135ZLDH 528/480 12 135 158 26.64 15.6:1 80 218 4450 3750×1650×1960
      500GF1 506 460 902/812 NT12V135ZLDW 558/507 12 135 155 27.12 15.6:1 80 218 4450 3750×1650×1960
      500GF1 528 480 902/864 TC12V135ZLDW 572/520 12 135 155 27.12 15.6:1 80 218 4500 3750×1650×1960
      500GF1 550 500 992/902 NT12V138ZLDW 605/550 12 138 158 28.32 17:1 80 218 4540 3700×1730×1960
      600GF1 605 550 1083/992 T12V138ZLDW 636/578 12 138 158 28.32 17:1 80 218 4650 3950×1780×2000
      600GF1 605 550 1083/992 TC12V138ZLDW 662/602 12 138 158 28.32 17:1 80 218 4650 3950×1780×2000
      網(wǎng)站首頁 | 公司簡(jiǎn)介 | 公司榮譽(yù) | 產(chǎn)品展示 | 技術(shù)支持 | 信息反饋 | 聯(lián)系方式 |  
      版權(quán)所有:鄭州鄭電發(fā)電機(jī)有限公司 地址:鄭州市西區(qū)工業(yè)園區(qū) 電話:0371-67924678 聯(lián)系人:楊經(jīng)理 手機(jī):15038367171  傳真:0371-67365080
      本站關(guān)鍵字柴油發(fā)電機(jī)發(fā)電機(jī)組,康明斯柴油發(fā)電機(jī),柴油發(fā)電機(jī)價(jià)格,上柴發(fā)電機(jī)組,濟(jì)柴柴油發(fā)電機(jī),柴油發(fā)電機(jī)廠家進(jìn)口柴油發(fā)電機(jī)組,柴油發(fā)電機(jī)組
      <label id="qse9h"></label>
          <dfn id="qse9h"></dfn>
        1. <sup id="qse9h"></sup>
          <address id="qse9h"></address>
          玖玖玖玖精品 | 天天爽毛片 | 性生活视频播放 | 亚洲国产精品一区二区制服换脸 | 女生被爆操 |